Maxcom MS453 (Dual Sim) 3G 4.5″, Android 5.1, 845*480 IPS Quad Core 1.3 GHz 1GB RAM 8GB
Περιεχόμενα συσκευασίας: Καλώδιο σύνδεσης, Φορτιστής, Hands Free
Maxcom MS453 (Dual Sim) 3G 4.5″, Android 5.1, 845*480 IPS Quad Core 1.3 GHz 1GB RAM 8GB
Περιεχόμενα συσκευασίας: Καλώδιο σύνδεσης, Φορτιστής, Hands Free
ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 135 x 67 x 10 mm |
Βάρος | 140 gr | |
Κάρτα SIM | Dual SIM (Standard & Micro) | |
Χρώμα | Μαύρο | |
ΔΙΚΤΥΟ | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G | WCDMA 850 / 2100 MHz | |
ΟΘΟΝΗ | Μέγεθος | 4,5 Ίντσες |
Ανάλυση | IPS Capacitive Touchscreen, 16000K Colors | |
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | Λειτουργικό Σύστημα | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Επεξεργαστής | MTK6580 | |
Πυρήνες | 4 | |
ΜΝΗΜΗ | RAM | 1GB |
Αποθηκευτικός χώρος | 8GΒ | |
Κάρτα Μνήμης | MicroSD έως 32GB | |
ΚΑΜΕΡΑ | Πίσω | 5 MP, 4864 x 2736 Pixels, Αυτόματη Εστίαση, LED Flash |
Μπροστά | Camera 2 MP, 2592 × 1920 Pixels | |
ΗΧΟΣ | Τύπος Ειδοποίησης | MP3, WAV Ringtones |
Δόνηση | Ναι | |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Υπέρυθρες | Όχι | |
Bluetooth | Ναι, v4.0 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ραδιόφωνο | Ναι |
Παιχνίδια | Ναι | |
GPS | Ναι | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Τύπος | Li-Ion 1700 mAh |
Επίσημος διανομέας για τα προϊόντα Maxcom στην Ελλάδα