Maxcom MS456 4G (Dual Sim) 4.5″, με πιστοποίηση IP68, Λειτουργικό Android 5.1, 845*480 IPS Quad Core 1.3 GHz 1GB RAM 8GB Μαύρο
Χωρίς Ελληνικό Μενού
Περιεχόμενα συσκευασίας: Καλώδιο σύνδεσης, Φορτιστής, Hands Free
Maxcom MS456 4G (Dual Sim) 4.5″, με πιστοποίηση IP68, Λειτουργικό Android 5.1, 845*480 IPS Quad Core 1.3 GHz 1GB RAM 8GB Μαύρο
Χωρίς Ελληνικό Μενού
Περιεχόμενα συσκευασίας: Καλώδιο σύνδεσης, Φορτιστής, Hands Free
ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 143 x 75 x 13mm |
Βάρος | 200 gr | |
Κάρτα SIM | Dual SIM (Standard & Micro) | |
Χρώμα | Μαύρο | |
ΔΙΚΤΥΟ | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G | WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | IP68 | |
ΟΘΟΝΗ | Μέγεθος | 4.5 Ίντσες |
Ανάλυση | QHD IPS Capacitive Touchscreen, 16000K Colors | |
854 x 480 Pixels | ||
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | Λειτουργικό Σύστημα | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Πυρήνες | 4 | |
ΜΝΗΜΗ | RAM | 1GB |
Αποθηκευτικός χώρος | 8GB | |
ΚΑΜΕΡΑ | Μπροστά | 5 MP, 4864 x 2736 Pixels, Αυτόματη Εστίαση, LED Flash |
Πίσω | Camera 2 MP, 2592 × 1920 Pixels | |
ΗΧΟΣ | Τύπος Ειδοποίησης | MP3, WAV Ringtones |
Δόνηση | Ναι | |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Υπέρυθρες | Όχι | |
Bluetooth | Ναι, v4.0 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ραδιόφωνο | Ναι |
Παιχνίδια | Ναι | |
GPS | Ναι | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Τύπος | Li-Ion 2600 mAh |
Επίσημος διανομέας για τα προϊόντα Maxcom στην Ελλάδα