Maxcom Smart MS457 4G LTE (Dual Sim) Strong 5″, με πιστοποίηση IP68, Android 7.0, HD 1280*720 IPS Quad Core 1.3 GHz 2GB/16GB
Περιεχόμενα συσκευασίας: Καλώδιο σύνδεσης, Φορτιστής και Hands Free
Maxcom Smart MS457 4G LTE (Dual Sim) Strong 5″, με πιστοποίηση IP68, Android 7.0, HD 1280*720 IPS Quad Core 1.3 GHz 2GB/16GB
Περιεχόμενα συσκευασίας: Καλώδιο σύνδεσης, Φορτιστής και Hands Free
ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 147 x 76 x 13mm |
Βάρος | 210 gr | |
Κάρτα SIM | Dual SIM | |
Χρώμα | Γκρι ή Πορτοκαλί | |
ΔΙΚΤΥΟ | 4G (LTE 1/3/7/20)
3G (WCDMA 850/900/1900/2100MHz) 2G (GSM 850/900/1800/1900MHz) |
|
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | IP68 | |
ΟΘΟΝΗ | Μέγεθος | 5 Ίντσες |
Ανάλυση | HD IPS Capacitive Touchscreen | |
16000K Colors | ||
1280 x 720 Pixels | ||
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | Λειτουργικό Σύστημα | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Πυρήνες | 4 | |
ΜΝΗΜΗ | RAM | 2GB |
Αποθηκευτικός χώρος | 16GB | |
ΚΑΜΕΡΑ | Μπροστά | 8 MP |
Πίσω | 2 MP | |
ΗΧΟΣ | Τύπος Ειδοποίησης | MP3, WAV Ringtones |
Δόνηση | Ναι | |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | GPRS | Ναι |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Υπέρυθρες | Όχι | |
Bluetooth | Ναι, v4.0 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ραδιόφωνο | Ναι |
Παιχνίδια | Ναι | |
GPS | Ναι | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Τύπος | Li-Ion 4000 mAh |
Επίσημος διανομέας για τα προϊόντα Maxcom στην Ελλάδα